世田谷区学区情報(中学校)
こちらの情報は世田谷区のHPの情報をもとに掲載しています。
最新情報の確認はこちらをクリックください。
世田谷区 中学校 | |
---|---|
あ行 | |
梅丘中学校 | 松原1~2丁目全域、松原5~6丁目全域、代田4丁目全域、代田5丁目1~30番、羽根木1丁目31、32番、羽根木2丁目27~41番 |
奥沢中学校 | 奥沢1丁目全域、奥沢2丁目1~6番、17~31番、41~49番、奥沢3丁目全域、東玉川1~2丁目全域 |
尾山台中学校 | 尾山台1丁目1~9番、尾山台2~3丁目全域、玉堤1~2丁目全域、等々力1丁目全域、等々力2丁目1~30番、34~38番、等々力4~5丁目全域、等々力6丁目6~20番、32~37番、野毛1丁目1~16番、野毛2丁目1~15番 |
か行 | |
上祖師谷中学校 | 上祖師谷1丁目22~41番、上祖師谷2丁目22~26番、31~38番、上祖師谷4~7丁目全域、給田1~5丁目全域、北烏山9丁目全域、南烏山5丁目15~36番、南烏山6丁目16~25番 |
烏山中学校 | 上北沢5丁目44~52番、北烏山1~8丁目全域、南烏山3~4丁目全域、南烏山6丁目1~15番、26~38番 |
北沢中学校 | 大原1~2丁目全域、北沢2丁目22~40番、北沢3~5丁目全域、代田5丁目31~35番、代田6丁目全域、羽根木1丁目1~30番、羽根木2丁目1~26番 |
喜多見中学校 | 宇奈根2~3丁目全域、喜多見1~5丁目全域、喜多見7丁目全域 |
砧中学校 | 喜多見6丁目全域、喜多見8~9丁目全域、砧1丁目10~34番、砧2~8丁目全域、成城1~6丁目全域 |
砧南中学校 | 宇奈根1丁目全域、大蔵1丁目6~16番、大蔵2~6丁目全域、岡本1~3丁目全域、鎌田1~4丁目全域、砧1丁目6~9番、砧公園全域 |
駒沢中学校 | 上馬2~4丁目全域、上馬5丁目1~18番、23~25番、27~40番、駒沢1丁目1~19番、駒沢2丁目全域、駒沢3丁目1~15番、三軒茶屋2丁目全域、弦巻1丁目1~5番 |
駒留中学校 | 上馬1丁目全域、下馬2丁目1~5番、下馬3丁目1~25番、32番、39番、40番、下馬4丁目全域、下馬5丁目1~34番、下馬6丁目全域、野沢1~4丁目全域 |
さ行 | |
桜丘中学校 | 経堂1丁目1番1号・3~15号・19号、2~7番、8番1号・3~17号、9番1号・3~15号・18~20号・22号、10~41番、経堂4~5丁目全域、桜丘1~5丁目全域、千歳台1丁目1~10番 |
桜木中学校 | 経堂1丁目1番2号・16~18号・20号、8番2号・18号~、9番2号・16号・17号・21号、桜1~2丁目全域、桜3丁目18~33番、世田谷1丁目16~48番、世田谷2丁目全域、世田谷3丁目1~21番、世田谷4丁目7番1~12号・18号~、宮坂1丁目全域、宮坂2丁目1~23 |
瀬田中学校 | 上野毛3丁目15番、16番、上野毛4丁目22~24番、38番、39番、瀬田1~5丁目全域、玉川1~4丁目全域、玉川台1丁目全域、玉川台2丁目1~4番、7~16番、用賀1丁目9~27番、用賀2丁目13~41番 |
世田谷中学校 | 梅丘1~3丁目全域、豪徳寺1~2丁目全域、世田谷3丁目22~26番、世田谷4丁目8~28番、代田3丁目全域、若林1丁目11~32番、若林2丁目6番10~12号、7番1~28号・30号、8~41番、若林3~5丁目全域 |
た行 | |
太子堂中学校 | 太子堂2丁目14~31番、太子堂3~5丁目全域、三宿2丁目全域、若林1丁目1~10番、33~41番、若林2丁目1~5番、6番1~9号・13号~、7番29号 |
玉川中学校 | 上野毛1~2丁目全域、上野毛3丁目1~14番、17~26番、上野毛4丁目1~21番、25~37番、等々力2丁目31~33番、39番、40番、等々力3丁目1~27番、33番、中町1~4丁目全域、中町5丁目2~7番、12~23番、26~41番、野毛1丁目17~26番、野毛2丁目16~30番、野毛3丁目全域、深沢5丁目39番 |
千歳中学校 | 粕谷3丁目全域、上祖師谷1丁目1~21番、上祖師谷2丁目1~21番、27~30番、上祖師谷3丁目全域、成城7~9丁目全域、祖師谷1~6丁目全域、千歳台1丁目11~21番、29~32番、千歳台6丁目全域 |
弦巻中学校 | 上馬5丁目19~22番、26番、桜3丁目1~17番、桜新町2丁目1~5番、13番、14番、新町3丁目全域、世田谷1丁目1~15番、世田谷4丁目1~6番、7番13~17号、弦巻1丁目6~52番、弦巻2~5丁目全域 |
は行 | |
東深沢中学校 | 駒沢5丁目1番、7~17番、深沢1~4丁目全域、深沢5丁目1~38番、等々力3丁目28~32番、等々力7~8丁目全域 |
深沢中学校 | 駒沢1丁目20番~24番、駒沢3丁目16~28番、駒沢4丁目全域、駒沢5丁目2~6番、18~27番、駒沢公園全域、桜新町1丁目全域、桜新町2丁目6~12番、15~31番、新町1~2丁目全域、中町5丁目1番、8~11番、24番、25番、深沢6~8丁目全域、用賀1丁目1~8番、用賀2丁目1~12番 |
富士中学校 | 池尻4丁目全域、北沢1丁目全域、北沢2丁目1~21番、代沢1~5丁目全域、代田1~2丁目全域 |
船橋希望中学校 | 千歳台1丁目22~28番、33~41番、千歳台2~5丁目全域、船橋1~4丁目全域、船橋5丁目17番、26番1~7号、船橋6~7丁目全域 |
ま行 | |
松沢中学校 | 赤堤1~5丁目全域、桜上水3丁目2番、5~18番、20~25番、桜上水4丁目1~20番、松原3~4丁目全域、宮坂2丁目24~26番、宮坂3丁目1~9番、34番、35番、38番 |
三宿中学校 | 池尻1~3丁目全域、三軒茶屋1丁目全域、下馬1丁目全域、下馬2丁目6~44番、下馬3丁目26~31番、33~38番、下馬5丁目35~41番、太子堂1丁目全域、太子堂2丁目1~13番、32~38番、三宿1丁目全域 |
緑丘中学校 | 上北沢1~4丁目全域、上北沢5丁目1~43番、経堂2~3丁目全域、桜上水1~2丁目全域、桜上水3丁目1番、3番、4番、19番、桜上水4丁目21~25番、桜上水5丁目全域、八幡山1丁目全域、八幡山2丁目1~8番、11~17番、船橋5丁目1~16番、18~25番、26番8号~、27~35番、宮坂3丁目10~33番、36番、37番、39~52 番 |
や行 | |
八幡中学校 | 奥沢2丁目7~16番、32~40番、奥沢4~8丁目全域、尾山台1丁目10~19番、玉川田園調布1~2丁目全域、等々力6丁目1~5番、21~31番、38~40番 |
用賀中学校 | 大蔵1丁目1~5番、上用賀1~6丁目全域、砧1丁目1~5番、玉川台2丁目5番、6番、17~39番、用賀3~4丁目全域 |
ら行 | |
芦花中学校 | 粕谷1~2丁目全域、粕谷4丁目全域、八幡山2丁目9番、10番、18~25番、八幡山3丁目全域、南烏山1~2丁目全域、南烏山5丁目1~14番 |